栃木県
栃木県のごみ焼却施設・最終処分場一覧
ごみ焼却施設 16件・最終処分場 15件を掲載しています(令和6年度調査時点)。所在地から特定できた市区町村は 17件です。
市区町村から探す
所在地の記載から市区町村を特定しています。件数は焼却施設と最終処分場の合計です。
栃木県の施設一覧
31件を表示
| 種類 | 施設名 | 所在市区町村 | 事業主体 | 規模 | 使用開始 | 出典の記載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ごみ焼却施設 | クリーンパーク茂原焼却ごみ処理施設 | 宇都宮市 | 宇都宮市 | 390 t/日 | 2000年度 | |
| ごみ焼却施設 | 宇都宮市クリーンセンター下田原 | 宇都宮市 | 宇都宮市 | 190 t/日 | 2020年度 | |
| ごみ焼却施設 | 足利市南部クリーンセンター | 足利市 | 足利市 | 300 t/日 | 1983年度 | |
| ごみ焼却施設 | とちぎクリーンプラザ | 栃木市 | 栃木市 | 237 t/日 | 2002年度 | |
| ごみ焼却施設 | 葛生清掃センター | 佐野市 | 佐野市 | 79.5 t/日 | 1994年度 | |
| ごみ焼却施設 | 佐野市みかもクリーンセンター | 佐野市 | 佐野市 | 128 t/日 | 2006年度 | |
| ごみ焼却施設 | 環境クリーンセンター(ごみ処理施設) | 鹿沼市 | 鹿沼市 | 177 t/日 | 1994年度 | |
| ごみ焼却施設 | 日光市クリーンセンター | 日光市 | 日光市 | 135 t/日 | 2010年度 | |
| ごみ焼却施設 | 那須塩原クリーンセンター | 那須塩原市 | 那須塩原市 | 140 t/日 | 2009年度 | |
| ごみ焼却施設 | 壬生町清掃センター焼却施設 | 壬生町 | 壬生町 | 105 t/日 | 1999年度 | |
| ごみ焼却施設 | 広域クリーンセンター大田原 | 大田原市 | 那須地区広域行政事務組合 | 120 t/日 | 2002年度 | |
| ごみ焼却施設 | 芳賀地区エコステーション | 真岡市 | 芳賀地区広域行政事務組合 | 143 t/日 | 2014年度 | |
| ごみ焼却施設 | 保健衛生センター | 那須烏山市 | 南那須地区広域行政事務組合 | 55 t/日 | 1990年度 | |
| ごみ焼却施設 | エコパークしおや | 矢板市 | 塩谷広域行政組合 | 114 t/日 | 2019年度 | |
| ごみ焼却施設 | 小山広域保健衛生組合中央清掃センター160t焼却施設 | 小山市 | 小山広域保健衛生組合 | 160 t/日 | 1986年度 | |
| ごみ焼却施設 | 小山広域保健衛生組合中央清掃センター70t焼却施設 | 小山市 | 小山広域保健衛生組合 | 70 t/日 | 2016年度 | |
| 最終処分場 | 長岡最終処分場 | 宇都宮市 | 宇都宮市 | 475,217 ㎥ | 1983年度 | 埋立終了 |
| 最終処分場 | 宇都宮市エコパーク板戸 | 宇都宮市 | 宇都宮市 | 355,000 ㎥ | 2004年度 | 埋立終了 |
| 最終処分場 | 宇都宮市エコパーク下横倉 | 宇都宮市 | 宇都宮市 | 290,000 ㎥ | 2020年度 | 埋立中 |
| 最終処分場 | 足利市一般廃棄物最終処分場(月谷処分場) | 足利市 | 足利市 | 137,378 ㎥ | 1985年度 | 埋立終了 |
| 最終処分場 | 足利市一般廃棄物最終処分場(小俣処分場) | 足利市 | 足利市 | 253,000 ㎥ | 1999年度 | 埋立中 |
| 最終処分場 | 鹿沼フェニックス(管理型一般廃棄物最終処分場) | 鹿沼市 | 鹿沼市 | 152,000 ㎥ | 1993年度 | 埋立中 |
| 最終処分場 | 日光市リサイクルセンター(一般廃棄物最終処分場) | 日光市 | 日光市 | 65,900 ㎥ | 1990年度 | 埋立終了 |
| 最終処分場 | 那須塩原市一般廃棄物最終処分場第1処分場 | 那須塩原市 | 那須塩原市 | 92,704 ㎥ | 1995年度 | 埋立中 |
| 最終処分場 | 那須塩原市一般廃棄物最終処分場第2処分場 | 那須塩原市 | 那須塩原市 | 76,000 ㎥ | 2021年度 | 埋立中 |
| 最終処分場 | 壬生町環境センター | 壬生町 | 壬生町 | 42,500 ㎥ | 1996年度 | 埋立中 |
| 最終処分場 | 黒羽グリーンオアシス | 大田原市 | 那須地区広域行政事務組合 | 173,100 ㎥ | 1997年度 | 埋立終了 |
| 最終処分場 | 那須グリーンネクサス | 那須町 | 那須地区広域行政事務組合 | 51,000 ㎥ | 2022年度 | 埋立中 |
| 最終処分場 | 芳賀郡中部環境衛生事務組合一般廃棄物最終処分場 | 益子町 | 芳賀郡中部環境衛生事務組合 | 10,930 ㎥ | 1994年度 | 埋立終了休止 |
| 最終処分場 | 芳賀郡中部環境衛生事務組合環境整備センター | 茂木町 | 芳賀郡中部環境衛生事務組合 | 20,820 ㎥ | 1993年度 | 埋立終了休止 |
| 最終処分場 | エコフォレスト | 芳賀町 | 芳賀地区広域行政事務組合 | 26,000 ㎥ | 2016年度 | 埋立中 |
「所在市区町村」は所在地の文字列から特定したものです。事業主体は市区町村のほか、複数の市町村による一部事務組合などの場合があります。使用開始年度の記載があるものは31件です。